SERVICE CHARGES
| WARD RATE | |||
| SERVICES | CHARGES | ||
| WARD | BED CHARGE | NURSING CHARGE | TOTAL AMOUNT |
| ADMISSION CHARGES | – | – | 400.00 |
| SPECIAL WITH A/C | 2,300.00 | 450.00 | 2,750.00 |
| SPECIAL | 1,900.00 | 350.00 | 2,250.00 |
| SEMI SPECIAL | 1,300.00 | 200.00 | 1,500.00 |
| SEMI PRIVATE | 775.00 | 175.00 | 950.00 |
| GENERAL | 625.00 | 125.00 | 750.00 |
| DELIRIUM | 1,000.00 | 200.00 | 1,200.00 |
| MECT CHARGE | ||||
| SERVICES | CHARGES | |||
| WARD | MECT | CONSULTANT | ANESTHETIC | TOTAL AMOUNT |
| GENERAL | 450.00 | 400.00 | 750.00 | 1600.00 |
| SEMI SPECIAL | 450.00 | 400.00 | 1000.00 | 1,850.00 |
| SPECIAL | 450.00 | 400.00 | 1,250.00 | 2,100.00 |
| PROCEDURE CHARGE | |
| SERVICES | TOTAL AMOUNT |
| RYLES TUBE INSERTION | 25.00 |
| RT INSERTION + LAWAGE | 350.00 |
| FOLY’S CATHETERIZATION | 300.00 |
| FOLY’S CATHETER REMOVAL | 150.00 |
| NEBULIZATION: –½ HOUR –1 HOUR |
50.00 80.00 |
| INJECTION DEPO | 50.00 |
| INJECTION IV+IM | 50.00 |
| NEL CATH INSERTION+REMOVAL | 100.00 |
| CONDOM CATH | 150.00 |
| SUCTIONING | 50.00 |
| OXYGEN / HOUR | 60.00 |
| DRESSING | 50.00 |
| SUTURING (PER SUTURING) | 50.00 |
| STAPPLE REMOVAL (PER SUTURING) | 50.00 |
| WATER BED | 50.00 |
| AIR BED | 50.00 |
| ECG | 250.00 |
| CARDIAC MONITOR (PER DAY) | 350.00 |
| DAY CARE CHARGE: –BETWEEN 5 to 6 HOURS –LESS THEN 5 HOURS |
350.00 250.00 |
| AMBULANCE CHARGE: –WITHOUT OXIGEN –WITH OXIGEN |
350.00 500.00 |
| YOGA CHARGE | 15.00 |
| BP CHEKING | 50.00 |
| FIRST REGISTRATION | 150.00 |
| RE-REGISTRATION | 80.00 |
| HOME VISIT | |
| SERVICES | TOTAL AMOUNT |
| INJECTION | 200.00 |
| CATHETERIZATION | 450.00 |
| RYLES TUBE INSERTION | 350.00 |
| BP CHEKING | 100.00 |
| DEPO INJECTION | 200.00 |
| (WITHOUT VEHICLE CHARGE) | |
| LABORATORY CHARGE | |
| SERVICES | TOTAL AMOUNT |
| HB, TC, DC, ESR | 190.00 |
| COMPLETE HAEMOGLOBIN | 350.00 |
| HEMOGLOBIN | 50.00 |
| LIVER FUNCTION | 400.00 |
| LIPID PROFILE | 350.00 |
| UREA | 100.00 |
| CREAT | 100.00 |
| RANDOM BLOOD SUGAR | 60.00 |
| PPBS | 60.00 |
| FBS | 60.00 |
| BLOOD GROUPING & RH TYPE | 90.00 |
| CALCIUM | 200.00 |
| URIC ACID | 175.00 |
| AEC | 150.00 |
| PLATELET COUNT | 200.00 |
| AMYLASE | 200.00 |
| T. BILI | 75.00 |
| D. BILI | 75.00 |
| SGOT | 100.00 |
| SGPT | 100.00 |
| T. PROTIEN, ALB, GLOB | 160.00 |
| ELECTROLYTE | 300.00 |
| GLYCO HB | 375.00 |
| URINE R/E | 85.00 |
| UPT | 175.00 |
| DENGUE NS1 | 600.00 |
| DEPARMENT OF OPHTHALMOLOGY (EYE) | |
| SERVICES | CHARGE |
| NEW REGISTRATION | 200.00 |
| FOLLOW UP(WITHIN 1 MONTH 1 VISIT) | 100.00 |
| SYRINGING | 100.00 |
| SCHIRMER’S TEST | 100.00 |
| I OP | 50.00 |
| GONIOSCOPY | 150.00 |
| INDIRECT OPTHALMOSCOPY | 150.00 |
| FOREIGN BODY REMOVAL | 200.00 |
| SUTURE REMOVAL | 100.00 |
| SALINE WASH | 100.00 |
| A.SCAN | 500.00 |
| COLOUR VISION TEST | 200.00 |
| CHALAZIAN | 750.00 |
| PREEMPLOEMENT CERTIFICATE | 150.00 |